十種稀有金屬醞釀戰(zhàn)略收儲(chǔ) 關(guān)注十五股
2010年11月03日 8:32 13747次瀏覽 來源: 綜合媒體 分類: 有色市場(chǎng)
有色金屬類上市公司指標(biāo)龍虎榜
@名稱 | 代碼 | 收盤價(jià) | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 | 流通股本 | 每股收益 | 財(cái)務(wù)時(shí)期 | 市盈率 | |
中金嶺南 | 000060 | 24.120 | 0.84% | 0.21% | 41.88% | 54.81% | 158522萬 | 0.189元 | 201006 | 63.7倍 | |
國(guó)恒鐵路 | 000594 | 4.170 | -0.48% | -0.24% | 8.59% | 2.21% | 58909萬 | 0.001元 | 201006 | 1606.2倍 | |
焦作萬方 | 000612 | 27.500 | 2.50% | 4.36% | 33.17% | 27.91% | 48015萬 | 0.577元 | 201006 | 23.8倍 | |
銅陵有色 | 000630 | 28.000 | -1.03% | 0.83% | 53.93% | 67.46% | 129433萬 | 0.311元 | 201006 | 45.0倍 | |
*ST光華 | 000703 | 33.130 | -4.99% | 4.71% | 19.56% | 97.20% | 14240萬 | -0.010元 | 201006 | 0.0倍 | |
河北鋼鐵 | 000709 | 4.420 | 2.55% | 5.49% | 13.92% | 5.74% | 375540萬 | 0.105元 | 201006 | 21.1倍 | |
鋅業(yè)股份 | 000751 | 12.250 | 0.00% | 1.74% | 21.41% | 75.00% | 111011萬 | 0.015元 | 201006 | 409.8倍 | |
太原剛玉 | 000795 | 0.000 | 0.00% | 15.69% | 58.78% | 150.56% | 27679萬 | 0.008元 | 201006 | 0.0倍 | |
云鋁股份 | 000807 | 14.110 | 2.54% | 7.71% | 47.29% | 50.59% | 65244萬 | 0.010元 | 201006 | 739.2倍 | |
*ST關(guān)鋁 | 000831 | 7.710 | 5.04% | 9.05% | 11.58% | 47.42% | 45795萬 | -0.113元 | 201006 | 0.0倍 | |
云南銅業(yè) | 000878 | 29.200 | -1.02% | -2.99% | 30.94% | 40.12% | 125667萬 | 0.149元 | 201006 | 97.8倍 | |
法爾勝 | 000890 | 6.420 | -0.93% | 2.23% | 2.88% | 18.23% | 37952萬 | 0.020元 | 200912 | 324.5倍 | |
福星股份 | 000926 | 10.910 | 0.18% | -0.64% | 18.59% | 1.02% | 52382萬 | 0.379元 | 201006 | 14.4倍 | |
華菱鋼鐵 | 000932 | 4.600 | 1.32% | 2.45% | 10.58% | -2.13% | 112129萬 | -0.147元 | 201006 | 0.0倍 | |
錫業(yè)股份 | 000960 | 40.970 | -3.94% | 0.42% | 37.95% | 117.35% | 43367萬 | 0.229元 | 201006 | 89.4倍 | |
東方鉭業(yè) | 000962 | 28.770 | -0.79% | 8.48% | 41.79% | 86.58% | 35639萬 | 0.056元 | 201006 | 256.2倍 | |
中鋼天源 | 002057 | 29.480 | -6.86% | 25.82% | 66.84% | 133.78% | 8400萬 | 0.066元 | 201006 | 222.6倍 | |
羅平鋅電 | 002114 | 22.400 | 0.63% | 5.11% | 31.30% | 24.44% | 18385萬 | -0.757元 | 201006 | 0.0倍 | |
西部材料 | 002149 | 29.850 | -0.17% | 7.07% | 21.49% | 55.47% | 13713萬 | 0.088元 | 201006 | 169.4倍 | |
辰州礦業(yè) | 002155 | 41.310 | -2.46% | 6.09% | 39.09% | 116.85% | 54725萬 | 0.121元 | 201006 | 171.2倍 | |
常鋁股份 | 002160 | 15.820 | 4.22% | 6.53% | 31.40% | 43.82% | 17000萬 | 0.144元 | 201006 | 54.8倍 | |
精誠(chéng)銅業(yè) | 002171 | 21.170 | -0.05% | -0.66% | 42.27% | 55.09% | 16097萬 | 0.222元 | 201006 | 47.6倍 | |
云海金屬 | 002182 | 21.650 | 3.99% | 17.15% | 36.42% | 58.26% | 10237萬 | 0.117元 | 201006 | 92.6倍 | |
海亮股份 | 002203 | 20.550 | 7.59% | 8.79% | 59.80% | 61.30% | 17924萬 | 0.197元 | 201006 | 52.1倍 | |
精藝股份 | 002295 | 20.250 | 1.81% | 2.27% | 17.39% | 11.14% | 7747萬 | 0.300元 | 201006 | 33.7倍 | |
羅普斯金 | 002333 | 18.200 | 7.00% | 8.20% | 19.66% | 20.29% | 6272萬 | 0.121元 | 201006 | 75.0倍 | |
章源鎢業(yè) | 002378 | 46.980 | -3.73% | 17.35% | 45.37% | 74.50% | 4300萬 | 0.136元 | 201006 | 172.5倍 | |
云南鍺業(yè) | 002428 | 83.820 | 10.00% | 14.76% | 36.07% | 75.94% | 3200萬 | 0.278元 | 201006 | 150.5倍 | |
豫金剛石 | 300064 | 33.990 | -4.74% | 12.07% | 34.99% | 50.46% | 3800萬 | 0.240元 | 201006 | 70.8倍 | |
新大新材 | 300080 | 56.650 | -0.98% | 10.71% | 18.05% | 34.95% | 3500萬 | 0.511元 | 201006 | 55.4倍 | |
包鋼稀土 | 600111 | 89.520 | -3.92% | 2.53% | 16.47% | 106.74% | 49315萬 | 0.438元 | 201006 | 102.1倍 | |
東睦股份 | 600114 | 14.030 | 10.04% | 14.81% | 39.74% | 40.58% | 10768萬 | 0.151元 | 201006 | 46.4倍 | |
黃河旋風(fēng) | 600172 | 13.590 | 0.37% | 16.25% | 40.25% | 70.94% | 25100萬 | 0.081元 | 201006 | 83.7倍 | |
南山鋁業(yè) | 600219 | 11.840 | 3.05% | 2.96% | 24.89% | 28.28% | 82871萬 | 0.147元 | 201006 | 40.2倍 | |
鑫科材料 | 600255 | 11.730 | 2.53% | 10.35% | 43.05% | 74.04% | 44950萬 | 0.049元 | 201006 | 120.2倍 | |
宏達(dá)股份 | 600331 | 18.590 | 1.14% | 0.49% | 22.87% | 47.31% | 80800萬 | -0.323元 | 201006 | 0.0倍 | |
ST珠峰 | 600338 | 17.150 | 2.08% | 6.13% | 13.43% | 20.94% | 15833萬 | -0.082元 | 201006 | 0.0倍 | |
江西銅業(yè) | 600362 | 45.510 | -1.64% | -3.09% | 46.24% | 52.26% | 163535萬 | 0.703元 | 201006 | 32.4倍 | |
吉恩鎳業(yè) | 600432 | 33.040 | 4.06% | 8.86% | 34.42% | 52.33% | 76334萬 | 0.096元 | 201006 | 172.1倍 | |
寶鈦股份 | 600456 | 37.140 | -0.93% | 11.73% | 40.95% | 80.38% | 20953萬 | 0.013元 | 201006 | 1431.3倍 | |
貴研鉑業(yè) | 600459 | 47.450 | -1.08% | 6.51% | 25.63% | 74.83% | 11174萬 | 0.308元 | 201006 | 76.9倍 | |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 31.120 | -1.33% | 4.85% | 43.08% | 63.79% | 93945萬 | 0.178元 | 201006 | 87.2倍 | |
方大炭素 | 600516 | 12.310 | 10.01% | 15.15% | 48.13% | 63.05% | 61681萬 | 0.106元 | 201006 | 58.2倍 | |
豫光金鉛 | 600531 | 33.810 | 0.27% | 2.52% | 60.39% | 110.65% | 22827萬 | 0.155元 | 201006 | 108.9倍 | |
廈門鎢業(yè) | 600549 | 61.360 | -2.73% | 18.82% | 73.43% | 183.42% | 68198萬 | 0.281元 | 201006 | 109.2倍 | |
中孚實(shí)業(yè) | 600595 | 17.480 | 6.20% | 6.52% | 29.10% | 36.56% | 118306萬 | 0.176元 | 201006 | 49.6倍 | |
東陽光鋁 | 600673 | 19.200 | 1.16% | 6.19% | 24.84% | 36.17% | 23894萬 | 0.117元 | 201006 | 81.9倍 | |
ST金瑞 | 600714 | 13.990 | 5.03% | 10.77% | 27.30% | 41.31% | 15093萬 | 0.068元 | 201006 | 103.6倍 | |
華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 600743 | 6.390 | 1.11% | 0.79% | 8.49% | -8.45% | 22005萬 | 0.176元 | 201006 | 18.1倍 | |
新疆眾和 | 600888 | 25.390 | 3.00% | 5.40% | 22.60% | 53.04% | 34205萬 | 0.355元 | 201006 | 35.8倍 | |
北礦磁材 | 600980 | 36.310 | -7.42% | 7.11% | 41.50% | 124.41% | 13000萬 | -0.025元 | 201006 | 0.0倍 | |
西部礦業(yè) | 601168 | 19.650 | 1.81% | 1.50% | 45.99% | 77.19% | 238300萬 | 0.244元 | 201006 | 40.3倍 | |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 13.290 | 0.08% | 4.15% | 19.30% | 22.04% | 393131萬 | 0.039元 | 201006 | 169.4倍 | |
金鉬股份 | 601958 | 30.560 | 8.68% | 27.17% | 65.19% | 112.96% | 77400萬 | 0.138元 | 201006 | 110.7倍 | |
@平均值 | -- | 26.393 | 1.10% | 7.21% | 33.52% | 59.65% | 62786萬 | 0.133元 | 201004.2593 | 176.9倍 | |
@名稱 | 代碼 | 收盤價(jià) | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 | 流通股本 | 每股收益 | 財(cái)務(wù)時(shí)期 | 市盈率 |
責(zé)任編輯:lee
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。