快訊:有色金屬全線飄綠 大幅殺跌
2008年01月22日 0:0 1395次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 有色市場
周二早盤滬深兩市繼續(xù)大幅殺跌,有色金屬板塊跌幅居前,截至發(fā)稿時(shí)止,板塊整體下跌8.73%,個股方面,焦作萬方(000612)、云海金屬(002182)、常鋁股份(002160)、中金嶺南(000060)跌停,28只個股下跌超過8%,所有個股全線飄綠。
名稱 | 前收 | 現(xiàn)價(jià) | 漲跌 | 漲幅 |
焦作萬方 | 42.9 | 38.61 | -4.29 | -10 |
云海金屬 | 36.45 | 32.81 | -3.64 | -9.99 |
常鋁股份 | 23.65 | 21.29 | -2.36 | -9.98 |
中金嶺南 | 41.29 | 37.17 | -4.12 | -9.98 |
中國鋁業(yè) | 36.01 | 32.45 | -3.56 | -9.89 |
高新張銅 | 12.45 | 11.22 | -1.23 | -9.88 |
新疆眾和 | 24.7 | 22.3 | -2.4 | -9.72 |
東方鋯業(yè) | 42.62 | 38.48 | -4.14 | -9.71 |
鑫科材料 | 15.16 | 13.7 | -1.46 | -9.63 |
廈門鎢業(yè) | 26.44 | 23.9 | -2.54 | -9.61 |
豫光金鉛 | 29.11 | 26.32 | -2.79 | -9.58 |
西部礦業(yè) | 37.28 | 33.76 | -3.52 | -9.44 |
西藏礦業(yè) | 22 | 19.93 | -2.07 | -9.41 |
錫業(yè)股份 | 58 | 52.55 | -5.45 | -9.4 |
精誠銅業(yè) | 28.3 | 25.65 | -2.65 | -9.36 |
金瑞科技 | 22.06 | 20 | -2.06 | -9.34 |
銅陵有色 | 24.48 | 22.2 | -2.28 | -9.31 |
南山鋁業(yè) | 28.07 | 25.5 | -2.57 | -9.16 |
中孚實(shí)業(yè) | 26.86 | 24.5 | -2.36 | -8.79 |
辰州礦業(yè) | 46.95 | 42.88 | -4.07 | -8.67 |
羅平鋅電 | 40.8 | 37.29 | -3.51 | -8.6 |
鋅業(yè)股份 | 18.25 | 16.68 | -1.57 | -8.6 |
中金黃金 | 111.4 | 102.2 | -9.2 | -8.26 |
貴研鉑業(yè) | 54.61 | 50.13 | -4.48 | -8.2 |
包鋼稀土 | 43.68 | 40.1 | -3.58 | -8.2 |
中色股份 | 33.78 | 31.03 | -2.75 | -8.14 |
關(guān)鋁股份 | 36.1 | 33.18 | -2.92 | -8.09 |
吉恩鎳業(yè) | 95.66 | 88.01 | -7.65 | -8 |
責(zé)任編輯:CNMN
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。