快訊:黃金股殺跌 有色股大面積殺跌
2007年12月06日 0:0 1798次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 有色市場
周四午盤,截止13:36分時,黃金股山東黃金、中金黃金分別下跌了3.22%、3.2%,領(lǐng)跌有色板塊。有色板塊大面積殺跌,43只個股飄綠。中國鋁業(yè)下跌2.23%。今日紐約期貨市場,黃金800美元附近震蕩,多空雙主關(guān)口反復(fù)爭奪。
據(jù)秦洪介紹說,有色金屬股的反彈很難有持續(xù)性,一是因為有色金屬股的走勢需要外圍有色金屬期貨品種牛市的配合。但不幸的是,目前倫敦期銅等期貨品種雖然價格企穩(wěn),但尚難以出現(xiàn)大幅度的牛市行情苗頭。二是因為有色金屬股的來年業(yè)績?nèi)狈^快的成長性。尤其是有色金屬品種中的鉛鋅價格波動,相關(guān)上市公司業(yè)績滯增跡象極其明顯,鋅業(yè)股份、中金嶺南等鉛鋅類在第三季度業(yè)績均出現(xiàn)環(huán)比下滑的趨勢。
更為重要的是,有色金屬股可能還會面臨如下兩個業(yè)績的壓力因素預(yù)期:一是成本的提升,不僅體現(xiàn)在包括人工成本、環(huán)保成長等開采成本的提升,也包括出口退稅改變所帶來的成本提升,高毛利率難以為繼。二是經(jīng)濟(jì)增長放緩的趨勢。近來美國經(jīng)濟(jì)受累于次級債券的沖擊,似乎有增長放緩的趨勢,這可能會對金融屬性不強(qiáng)的鉛鋅、鎳、錫等品種的價格產(chǎn)生抑制作用。
而證券市場最為核心的理念就是高成長,如果某行業(yè)出現(xiàn)了業(yè)績增長放緩的趨勢,極可能意味著成長性趨勢不強(qiáng),而有色金屬股已面臨著這樣的窘境。故筆者認(rèn)為,有色金屬股難成大盤反彈行情的“真龍?zhí)熳?rdquo;,建議投資者可趁近期有色金屬股的反彈,逢高減倉。
截止13:42分時,部份有色股表現(xiàn)一覽:
名稱 | 代碼 | 序號 | 前收 | 現(xiàn)價 | 漲跌 | 漲幅 |
ST珠峰 | 600338 | 1 | 10.18 | 9.8 | -0.38 | -3.73 |
中金黃金 | 600489 | 2 | 89.68 | 86.5 | -3.18 | -3.55 |
山東黃金 | 600547 | 3 | 143.21 | 138.17 | -5.04 | -3.52 |
云南銅業(yè) | 878 | 4 | 54.1 | 52.21 | -1.89 | -3.49 |
中鎢高新 | 657 | 5 | 19.06 | 18.4 | -0.66 | -3.46 |
焦作萬方 | 612 | 6 | 41.26 | 39.95 | -1.31 | -3.17 |
鋅業(yè)股份 | 751 | 7 | 15.88 | 15.38 | -0.5 | -3.15 |
江西銅業(yè) | 600362 | 8 | 48.15 | 46.65 | -1.5 | -3.12 |
南山鋁業(yè) | 600219 | 9 | 25.09 | 24.34 | -0.75 | -2.99 |
關(guān)鋁股份 | 831 | 10 | 28.81 | 27.95 | -0.86 | -2.99 |
吉恩鎳業(yè) | 600432 | 11 | 88.46 | 85.93 | -2.53 | -2.86 |
銅陵有色 | 630 | 12 | 24.82 | 24.15 | -0.67 | -2.7 |
辰州礦業(yè) | 2155 | 13 | 41.21 | 40.1 | -1.11 | -2.69 |
包鋼稀土 | 600111 | 14 | 39.36 | 38.3 | -1.06 | -2.69 |
西藏礦業(yè) | 762 | 15 | 21.22 | 20.68 | -0.54 | -2.54 |
中色股份 | 758 | 16 | 36.36 | 35.44 | -0.92 | -2.53 |
中金嶺南 | 60 | 17 | 41.84 | 40.8 | -1.04 | -2.49 |
貴研鉑業(yè) | 600459 | 18 | 52.81 | 51.51 | -1.3 | -2.46 |
西部礦業(yè) | 601168 | 19 | 39.16 | 38.2 | -0.96 | -2.45 |
新疆眾和 | 600888 | 20 | 22.02 | 21.5 | -0.52 | -2.36 |
廈門鎢業(yè) | 600549 | 21 | 24.63 | 24.05 | -0.58 | -2.35 |
中孚實業(yè) | 600595 | 22 | 25.91 | 25.3 | -0.61 | -2.35 |
云鋁股份 | 807 | 23 | 22.99 | 22.45 | -0.54 | -2.35 |
株冶集團(tuán) | 600961 | 24 | 23.91 | 23.35 | -0.56 | -2.34 |
豫光金鉛 | 600531 | 25 | 29.27 | 28.6 | -0.67 | -2.29 |
中國鋁業(yè) | 601600 | 26 | 38.11 | 37.24 | -0.87 | -2.28 |
包頭鋁業(yè) | 600472 | 27 | 49.8 | 48.7 | -1.1 | -2.21 |
常鋁股份 | 2160 | 28 | 21.58 | 21.15 | -0.43 | -1.99 |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 29 | 73.79 | 72.4 | -1.39 | -1.88 |
高新張銅 | 2075 | 30 | 10.39 | 10.2 | -0.19 | -1.83 |
西部材料 | 2149 | 31 | 28.8 | 28.3 | -0.5 | -1.74 |
錫業(yè)股份 | 960 | 32 | 60.9 | 59.9 | -1 | -1.64 |
精誠銅業(yè) | 2171 | 33 | 26.3 | 25.9 | -0.4 | -1.52 |
鑫科材料 | 600255 | 34 | 12.25 | 12.13 | -0.12 | -0.98 |
云海金屬 | 2182 | 35 | 18.6 | 18.45 | -0.15 | -0.81 |
東方鋯業(yè) | 2167 | 36 | 35.11 | 34.88 | -0.23 | -0.66 |
羅平鋅電 | 2114 | 37 | 36.83 | 36.81 | -0.02 | -0.05 |
責(zé)任編輯:CNMN
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。