快訊:期貨市場(chǎng)暴跌 有色金屬領(lǐng)跌板塊
2007年11月27日 0:0 5189次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 期貨
鋅板塊跌幅超40%
在基本面疲軟及美國(guó)次級(jí)貸款危機(jī)后遺癥的雙重打擊下,11月國(guó)內(nèi)鋅市場(chǎng)連創(chuàng)今年來(lái)的新低,受此拖累,二級(jí)市場(chǎng)上馳宏鋅鍺、中金嶺南等鋅類股跌幅均超過(guò)40%。業(yè)內(nèi)分析師稱,目前鋅價(jià)已跌至正常價(jià)值區(qū)間,后市下跌的空間有限,但不會(huì)再出現(xiàn)前期的高收益。
鋅板塊成為重災(zāi)區(qū)
近一個(gè)月以來(lái),美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的持續(xù)疲軟、“次貸危機(jī)”造成的流動(dòng)性趨緊,引發(fā)市場(chǎng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退的憂慮,導(dǎo)致對(duì)有色金屬未來(lái)需求狀況趨于悲觀。另外,市場(chǎng)預(yù)期明年中國(guó)將取消0#鋅出口退稅并加征關(guān)稅,也引發(fā)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供過(guò)于求狀況惡化的憂慮。
根據(jù)中國(guó)國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)公司廣州分公司提供的最新數(shù)據(jù)顯示,LME(倫敦金屬期貨交易所)期鋅在10月份底開(kāi)始緩慢下跌,進(jìn)入11月后伴隨歐美股指的回調(diào)連續(xù)下跌,從月初的2830美元附近跌至2232美元,跌幅近600美元。國(guó)內(nèi)滬鋅受外盤(pán)下跌的拖累,再加上國(guó)內(nèi)消費(fèi)疲弱和進(jìn)口鋅對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋅市場(chǎng)的沖擊,滬鋅0801、0802兩個(gè)主要合約連續(xù)暴跌并多次跌停板,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋅下跌近9000元/噸,最大跌幅達(dá)9135元/噸。11月成為國(guó)內(nèi)期鋅上市以來(lái)連續(xù)下跌時(shí)間最長(zhǎng)、跌幅最大的月份。
附表:9:30日開(kāi)盤(pán)各股表現(xiàn):
名稱 | 代碼 | 序號(hào) | 前收 | 現(xiàn)價(jià) | 漲跌 | 漲幅 | 換手率 |
中金黃金 | 600489 | 1 | 95.04 | 92.31 | -2.73 | -2.87 | 0.15 |
錫業(yè)股份 | 960 | 2 | 55.29 | 53.8 | -1.49 | -2.69 | 0.06 |
西部材料 | 2149 | 3 | 28.42 | 27.66 | -0.76 | -2.67 | 0.11 |
辰州礦業(yè) | 2155 | 4 | 42.76 | 41.88 | -0.88 | -2.06 | 0.15 |
寶鈦股份 | 600456 | 5 | 58.99 | 57.8 | -1.19 | -2.02 | 0.03 |
包鋼稀土 | 600111 | 6 | 36.37 | 35.7 | -0.67 | -1.84 | 0.14 |
中孚實(shí)業(yè) | 600595 | 7 | 25.82 | 25.35 | -0.47 | -1.82 | 0.13 |
關(guān)鋁股份 | 831 | 8 | 29.2 | 28.69 | -0.51 | -1.75 | 0.09 |
云海金屬 | 2182 | 9 | 18.58 | 18.29 | -0.29 | -1.56 | 0.35 |
云南銅業(yè) | 878 | 10 | 49.61 | 48.9 | -0.71 | -1.43 | 0.14 |
南山鋁業(yè) | 600219 | 11 | 23.85 | 23.51 | -0.34 | -1.43 | 0.12 |
金瑞科技 | 600390 | 12 | 16.5 | 16.28 | -0.22 | -1.33 | 0.07 |
中金嶺南 | 60 | 13 | 39.01 | 38.49 | -0.52 | -1.33 | 0.11 |
中色股份 | 758 | 14 | 33.41 | 32.97 | -0.44 | -1.32 | 0.1 |
包頭鋁業(yè) | 600472 | 15 | 46.51 | 45.9 | -0.61 | -1.31 | 0.2 |
西部礦業(yè) | 601168 | 16 | 36.64 | 36.2 | -0.44 | -1.2 | 0.09 |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 17 | 36 | 35.6 | -0.4 | -1.11 | 0.08 |
江西銅業(yè) | 600362 | 18 | 45.88 | 45.38 | -0.5 | -1.09 | 0.14 |
鋅業(yè)股份 | 751 | 19 | 15.82 | 15.65 | -0.17 | -1.07 | 0.18 |
常鋁股份 | 2160 | 20 | 21 | 20.78 | -0.22 | -1.05 | 0.15 |
豫光金鉛 | 600531 | 21 | 28.85 | 28.55 | -0.3 | -1.04 | 0.1 |
焦作萬(wàn)方 | 612 | 22 | 38.08 | 37.7 | -0.38 | -1 | 0.06 |
中鎢高新 | 657 | 23 | 17.95 | 17.8 | -0.15 | -0.84 | 0.11 |
高新張銅 | 2075 | 24 | 10.26 | 10.18 | -0.08 | -0.78 | 0.01 |
株冶集團(tuán) | 600961 | 25 | 23.88 | 23.7 | -0.18 | -0.75 | 0.03 |
山東黃金 | 600547 | 26 | 147.8 | 146.75 | -1.05 | -0.71 | 0.18 |
云鋁股份 | 807 | 27 | 22.83 | 22.68 | -0.15 | -0.66 | 0.07 |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 28 | 69.35 | 68.9 | -0.45 | -0.65 | 0.09 |
西藏礦業(yè) | 762 | 29 | 20.48 | 20.35 | -0.13 | -0.63 | 0.04 |
吉恩鎳業(yè) | 600432 | 30 | 83.14 | 82.65 | -0.49 | -0.59 | 0.04 |
東方鋯業(yè) | 2167 | 31 | 34 | 33.8 | -0.2 | -0.59 | 0.03 |
新疆眾和 | 600888 | 32 | 20.1 | 20 | -0.1 | -0.5 | 0.03 |
鑫科材料 | 600255 | 33 | 11.83 | 11.8 | -0.03 | -0.25 | 0.03 |
貴研鉑業(yè) | 600459 | 34 | 51.82 | 51.7 | -0.12 | -0.23 | 0.05 |
銅陵有色 | 630 | 35 | 23.06 | 23.01 | -0.05 | -0.22 | 0.08 |
廈門(mén)鎢業(yè) | 600549 | 36 | 25.43 | 25.4 | -0.03 | -0.12 | 0.02 |
東方鉭業(yè) | 962 | 37 | 30.36 | 30.36 | 0 | 0 | - |
宏達(dá)股份 | 600331 | 38 | 80.2 | 80.2 | 0 | 0 | - |
精誠(chéng)銅業(yè) | 2171 | 39 | 24.74 | 24.75 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
ST珠峰 | 600338 | 40 | 10.15 | 10.25 | 0.1 | 0.99 | 0.2 |
羅平鋅電 | 2114 | 41 | 35.1 | 35.65 | 0.55 | 1.57 | 0.03 |
責(zé)任編輯:CNMN
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。