11月10上午長江有色金屬現(xiàn)貨市場報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2009年11月10日 13:24 3025次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 鈦資訊
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時間:2009-11-10
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 50650 | 50750 | 噸 | 50700 | ↓-125 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2009-11-10 |
A00 鋁 | 14850 | 14890 | 噸 | 14870 | ↓-20 | 進口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2009-11-10 |
1# 鉛 | 15600 | 15800 | 噸 | 15700 | ↓-50 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2009-11-10 |
0# 鋅 | 16450 | 16950 | 噸 | 16700 | ↓-50 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2009-11-10 |
1# 鋅 | 16400 | 16450 | 噸 | 16425 | ↓-50 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2009-11-10 |
1# 鎳板 | 129000 | 129500 | 噸 | 129250 | ↑250 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-11-10 |
1# 錫 | 116500 | 118000 | 噸 | 117250 | 0 | 金海 云山 云錫 | 上海 | 2009-11-10 |
無氧銅絲 Φ3mm | 51950 | 52050 | 噸 | 52000 | ↓-150 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 上海 | 2009-11-10 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53950 | 57950 | 噸 | 55950 | ↓-125 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-11-10 |
1# 鈷 | 355000 | 380000 | 噸 | 367500 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2009-11-10 |
1# 銻 | 44500 | 45500 | 噸 | 45000 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-11-10 |
2# 銻 | 43500 | 44500 | 噸 | 44000 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-11-10 |
金屬硅 553#-331# | 11500 | 12500 | 噸 | 12000 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2009-11-10 |
金屬硅 3303#-2202# | 13000 | 15000 | 噸 | 14000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-11-10 |
1# 鎂錠 | 16500 | 16700 | 噸 | 16600 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2009-11-10 |
1# 電解錳 | 13900 | 15200 | 噸 | 14550 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2009-11-10 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 182 | 1050 | 千克 | 616 | 0 | 江陰 | 上海 | 2009-11-10 |
金屬鉻 | 67000 | 68500 | 噸 | 67750 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2009-11-10 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15670 | 15820 | 噸 | 15745 | ↓-20 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2009-11-10 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15870 | 15870 | 噸 | 15870 | ↓-20 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-11-10 |
R401A專用紫銅管 | 54700 | 54700 | 噸 | 54700 | ↓-125 | 山東中佳 | 上海 | 2009-11-10 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 17350 | 17350 | 噸 | 17350 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2009-11-10 |
硫酸鎳 | 32000 | 36000 | 噸 | 34000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-11-10 |
氯化鎳 | 35500 | 39000 | 噸 | 37250 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-11-10 |
1# 白銀 | 3890 | 3900 | 千克 | 3895 | ↑10 | 國產(chǎn) | 上海 | 2009-11-10 |
磷銅合金 | 52000 | 52500 | 噸 | 52250 | 0 | 山東 江蘇 | 上海 | 2009-11-10 |
鈀 | 79 | 79 | 克 | 79 | ↑1 | 上海澤源 | 上海 | 2009-11-10 |
金川1#鎳板 | 129000 | 130000 | 噸 | 129500 | ↓-500 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2009-11-10 |
責(zé)任編輯:仁可
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。