11月19日上午長江有色金屬現(xiàn)貨市場報(bào)價(jià)(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2009年11月19日 13:7 3015次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 鈦資訊
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時(shí)間:2009-11-19
品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
1# 銅 | 52500 | 52650 | 噸 | 52575 | ↑25 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2009-11-19 |
A00 鋁 | 15000 | 15040 | 噸 | 15020 | ↓-10 | 進(jìn)口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2009-11-19 |
1# 鉛 | 15600 | 15850 | 噸 | 15725 | ↑25 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2009-11-19 |
0# 鋅 | 17000 | 17550 | 噸 | 17275 | 0 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2009-11-19 |
1# 鋅 | 16950 | 17000 | 噸 | 16975 | 0 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 | 2009-11-19 |
1# 鎳板 | 127500 | 128500 | 噸 | 128000 | 0 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-11-19 |
1# 錫 | 116000 | 117500 | 噸 | 116750 | 0 | 金海 云山 云錫 | 上海 | 2009-11-19 |
無氧銅絲 Φ3mm | 53900 | 54000 | 噸 | 53950 | ↑50 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 上海 | 2009-11-19 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 55800 | 59800 | 噸 | 57800 | 0 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-11-19 |
1# 鈷 | 355000 | 375000 | 噸 | 365000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2009-11-19 |
1# 銻 | 43000 | 43500 | 噸 | 43250 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-11-19 |
2# 銻 | 42500 | 43000 | 噸 | 42750 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-11-19 |
金屬硅 553#-331# | 12000 | 12800 | 噸 | 12400 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2009-11-19 |
金屬硅 3303#-2202# | 13500 | 16000 | 噸 | 14750 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-11-19 |
1# 鎂錠 | 16500 | 16700 | 噸 | 16600 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2009-11-19 |
1# 電解錳 | 14000 | 15300 | 噸 | 14650 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2009-11-19 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 182 | 1050 | 千克 | 616 | 0 | 江陰 | 上海 | 2009-11-19 |
金屬鉻 | 67000 | 68500 | 噸 | 67750 | 0 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 | 2009-11-19 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15830 | 15980 | 噸 | 15905 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2009-11-19 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16030 | 16030 | 噸 | 16030 | 0 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-11-19 |
R401A專用紫銅管 | 56550 | 56550 | 噸 | 56550 | 0 | 山東中佳 | 上海 | 2009-11-19 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 17900 | 17900 | 噸 | 17900 | ↑50 | 上百牌 | 上海 | 2009-11-19 |
硫酸鎳 | 31000 | 36000 | 噸 | 33500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-11-19 |
氯化鎳 | 35000 | 39000 | 噸 | 37000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-11-19 |
1# 白銀 | 4080 | 4090 | 千克 | 4085 | ↑60 | 國產(chǎn) | 上海 | 2009-11-19 |
磷銅合金 | 53500 | 54000 | 噸 | 53750 | 0 | 山東 江蘇 | 上海 | 2009-11-19 |
鈀 | 88 | 88 | 克 | 88 | 0 | 上海澤源 | 上海 | 2009-11-19 |
金川1#鎳板 | 127000 | 129000 | 噸 | 128000 | 0 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2009-11-19 |
責(zé)任編輯:仁可
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):www.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。