上海黃金交易所2024-10-08日交易行情
2024年10月09日 9:38 1467次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | Au99.95 | 596.30 | 596.30 | 588.21 | 589.51 | -4.70 | -0.79% | 590.43 | 18.00 | 10,627,820.00 | - | ||
2024-10-08 | Au99.99 | 592.01 | 601.00 | 592.01 | 593.40 | -1.85 | -0.31% | 595.66 | 11,453.48 | 6,822,449,454.20 | - | ||
2024-10-08 | Au100g | 597.00 | 598.62 | 596.00 | 596.75 | 0.35 | 0.06% | 597.44 | 14.60 | 8,722,668.00 | - | ||
2024-10-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-08 | iAu99.99 | 598.40 | 600.75 | 597.65 | 598.28 | -0.18 | -0.03% | 598.96 | 6.44 | 3,857,311.60 | - | ||
2024-10-08 | Au(T+D) | 594.05 | 597.45 | 592.31 | 593.38 | -1.02 | -0.17% | 595.60 | 29,114.00 | 17,340,565,060.00 | 188,086 | 多支付給空 | 8,782 |
2024-10-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-10-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-10-08 | mAu(T+D) | 596.30 | 597.49 | 592.01 | 593.51 | -0.89 | -0.15% | 594.73 | 15,001.80 | 8,922,082,912.00 | 782,006 | 空支付給多 | 54,634 |
2024-10-08 | Pt99.95 | 227.59 | 227.59 | 226.82 | 226.98 | -7.07 | -3.02% | 226.98 | 26.00 | 5,901,620.00 | - | ||
2024-10-08 | Ag(T+D) | 7,772.00 | 7,868.00 | 7,642.00 | 7,650.00 | -148.00 | -1.90% | 7,751.00 | 430,428.00 | 3,336,361,152.00 | 4,399,354 | 空支付給多 | 210 |
2024-10-08 | Ag99.99 | 7,751.00 | 7,751.00 | 7,751.00 | 7,751.00 | 211.00 | 2.80% | 7,751.00 | 180.00 | 1,395,180.00 | 12 | ||
2024-10-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-08 | NYAuTN06 | 598.25 | 598.70 | 595.70 | 596.00 | -3.60 | -0.60% | 597.00 | 2.80 | 1,671,660.00 | 294 | ||
2024-10-08 | NYAuTN12 | 597.60 | 598.10 | 597.60 | 597.85 | 2.85 | 0.48% | 597.85 | 0.80 | 478,280.00 | 668 | ||
2024-10-08 | PGC30g | 602.00 | 602.00 | 602.00 | 602.00 | 2.00 | 0.33% | 602.00 | 0.06 | 36,120.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。