上海黃金交易所2024-10-09日交易行情
2024年10月10日 9:28 1132次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | Au99.95 | 589.60 | 589.60 | 586.20 | 587.05 | -2.46 | -0.42% | 587.05 | 8.00 | 4,696,400.00 | - | ||
2024-10-09 | Au99.99 | 595.00 | 596.50 | 586.50 | 588.60 | -4.80 | -0.81% | 588.61 | 11,779.04 | 6,933,281,681.20 | - | ||
2024-10-09 | Au100g | 596.00 | 596.00 | 586.30 | 588.22 | -8.53 | -1.43% | 590.62 | 13.00 | 7,678,172.00 | - | ||
2024-10-09 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-09 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-09 | iAu99.99 | 594.00 | 595.55 | 591.00 | 591.02 | -7.26 | -1.21% | 592.35 | 425.04 | 251,772,920.00 | - | ||
2024-10-09 | Au(T+D) | 595.00 | 595.99 | 586.00 | 588.12 | -7.48 | -1.26% | 588.82 | 31,242.00 | 18,396,046,840.00 | 188,732 | 多支付給空 | 7,350 |
2024-10-09 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-10-09 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-10-09 | mAu(T+D) | 595.00 | 595.85 | 586.00 | 587.85 | -6.88 | -1.16% | 588.90 | 10,799.80 | 6,360,049,672.00 | 762,370 | 空支付給多 | 41,666 |
2024-10-09 | Pt99.95 | 225.68 | 225.75 | 224.00 | 224.45 | -2.53 | -1.11% | 224.58 | 244.00 | 54,798,640.00 | - | ||
2024-10-09 | Ag(T+D) | 7,700.00 | 7,720.00 | 7,428.00 | 7,491.00 | -260.00 | -3.35% | 7,533.00 | 465,292.00 | 3,505,401,512.00 | 4,382,418 | 空支付給多 | |
2024-10-09 | Ag99.99 | 7,519.00 | 7,519.00 | 7,519.00 | 7,519.00 | -232.00 | -2.99% | 7,519.00 | 120.00 | 902,280.00 | 8 | ||
2024-10-09 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-09 | NYAuTN06 | 590.70 | 591.50 | 590.70 | 591.15 | -5.85 | -0.98% | 591.20 | 32.00 | 18,919,230.00 | 574 | ||
2024-10-09 | NYAuTN12 | 590.30 | 590.85 | 590.15 | 590.40 | -7.45 | -1.25% | 590.50 | 25.40 | 14,998,760.00 | 852 | ||
2024-10-09 | PGC30g | 594.50 | 594.50 | 594.50 | 594.50 | -7.50 | -1.25% | 594.50 | 0.06 | 35,670.00 | - |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。