上海黃金交易所2024-10-10日交易行情
2024年10月11日 9:33 1392次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Au99.95 | 586.80 | 586.80 | 586.80 | 586.80 | -0.25 | -0.04% | 586.80 | 20.00 | 11,736,000.00 | - | ||
2024-10-10 | Au99.99 | 589.00 | 595.00 | 586.60 | 590.89 | 2.29 | 0.39% | 588.19 | 9,283.32 | 5,460,417,779.60 | - | ||
2024-10-10 | Au100g | 590.00 | 590.33 | 588.50 | 590.16 | 1.94 | 0.33% | 589.76 | 16.00 | 9,436,286.00 | - | ||
2024-10-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-10 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-10 | iAu99.99 | 594.55 | 594.60 | 593.80 | 594.59 | 3.57 | 0.60% | 594.53 | 2.80 | 1,664,695.00 | - | ||
2024-10-10 | Au(T+D) | 588.60 | 590.40 | 585.64 | 590.32 | 1.50 | 0.25% | 588.06 | 24,036.00 | 14,134,724,900.00 | 190,746 | 多支付給空 | 11,520 |
2024-10-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-10-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-10-10 | mAu(T+D) | 588.50 | 590.28 | 586.00 | 590.08 | 1.18 | 0.20% | 588.11 | 5,004.60 | 2,943,301,504.00 | 757,474 | 空支付給多 | 45,654 |
2024-10-10 | Pt99.95 | 223.21 | 226.35 | 222.54 | 225.76 | 1.31 | 0.58% | 224.84 | 68.00 | 15,289,140.00 | - | ||
2024-10-10 | Ag(T+D) | 7,499.00 | 7,558.00 | 7,406.00 | 7,499.00 | -34.00 | -0.45% | 7,503.00 | 568,742.00 | 4,267,577,672.00 | 4,263,024 | 多支付給空 | 33,630 |
2024-10-10 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-10-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-10 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 574 | ||||
2024-10-10 | NYAuTN12 | 590.55 | 592.40 | 590.55 | 592.10 | 1.60 | 0.27% | 591.65 | 5.60 | 3,313,130.00 | 856 | ||
2024-10-10 | PGC30g | 588.00 | 593.00 | 588.00 | 590.50 | -4.00 | -0.67% | 590.50 | 0.12 | 70,860.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。