上海黃金交易所2024-10-14日交易行情
2024年10月15日 14:16 1408次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-14 | Au99.95 | 599.10 | 599.30 | 599.10 | 599.20 | 3.09 | 0.52% | 599.20 | 4.00 | 2,396,800.00 | - | ||
2024-10-14 | Au99.99 | 596.50 | 602.80 | 596.50 | 600.82 | 3.52 | 0.59% | 599.44 | 7,940.22 | 4,759,722,969.80 | - | ||
2024-10-14 | Au100g | 599.80 | 601.50 | 598.80 | 601.30 | 3.13 | 0.52% | 600.08 | 8.20 | 4,920,688.00 | - | ||
2024-10-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-14 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-14 | iAu99.99 | 602.00 | 607.20 | 602.00 | 605.87 | 4.85 | 0.81% | 604.46 | 1.64 | 991,324.00 | - | ||
2024-10-14 | Au(T+D) | 596.80 | 602.20 | 595.33 | 600.45 | 5.81 | 0.98% | 599.57 | 34,126.00 | 20,460,926,740.00 | 193,726 | 空支付給多 | 6,980 |
2024-10-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-10-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-10-14 | mAu(T+D) | 597.00 | 602.20 | 595.60 | 601.16 | 5.54 | 0.93% | 599.57 | 7,224.20 | 4,331,417,272.00 | 721,802 | 多支付給空 | 39,988 |
2024-10-14 | Pt99.95 | 229.58 | 231.42 | 229.43 | 230.16 | 1.08 | 0.47% | 229.81 | 120.00 | 27,577,560.00 | - | ||
2024-10-14 | Ag(T+D) | 7,669.00 | 7,799.00 | 7,621.00 | 7,759.00 | 118.00 | 1.54% | 7,709.00 | 513,802.00 | 3,961,050,012.00 | 4,304,332 | 多支付給空 | 5,130 |
2024-10-14 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-10-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-14 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 578 | ||||
2024-10-14 | NYAuTN12 | 601.50 | 601.50 | 601.50 | 601.50 | 2.35 | 0.39% | 601.50 | 1.00 | 601,500.00 | 856 | ||
2024-10-14 | PGC30g | 602.50 | 602.50 | 602.50 | 602.50 | 2.50 | 0.42% | 602.50 | 0.06 | 36,150.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。