2024年10月16日上海期貨收盤行情(周三)
2024年10月16日 15:10 862次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2411 | 76890 | 76340 | 76750 | 76220 | 76720 | 76570 | -170 | -320 | 72691 | 2783286.10 | 146168 | -9800 |
2412 | 76860 | 76470 | 76750 | 76080 | 76700 | 76590 | -160 | -270 | 47255 | 1809739.63 | 139661 | -515 |
2501 | 76830 | 76360 | 76750 | 76220 | 76670 | 76590 | -160 | -240 | 15375 | 588817.31 | 66076 | 375 |
2502 | 76870 | 76400 | 76750 | 76300 | 76690 | 76600 | -180 | -270 | 4291 | 164364.50 | 28308 | 409 |
2503 | 76990 | 76470 | 76780 | 76300 | 76740 | 76600 | -250 | -390 | 3657 | 140065.18 | 18917 | 1015 |
2504 | 76910 | 76490 | 76770 | 76390 | 76670 | 76630 | -240 | -280 | 961 | 36824.22 | 10237 | -133 |
2505 | 76950 | 76500 | 76830 | 76300 | 76660 | 76650 | -290 | -300 | 611 | 23416.95 | 6332 | -99 |
2506 | 77120 | 76600 | 76930 | 76340 | 76730 | 76660 | -390 | -460 | 469 | 17978.03 | 3564 | 38 |
2507 | 76880 | 76600 | 76830 | 76400 | 76660 | 76580 | -220 | -300 | 55 | 2106.18 | 1427 | -6 |
2508 | 76960 | 76670 | 76800 | 76560 | 76630 | 76650 | -330 | -310 | 48 | 1839.73 | 559 | 15 |
2509 | 76990 | 76530 | 76820 | 76450 | 76700 | 76640 | -290 | -350 | 54 | 2069.38 | 472 | 14 |
2510 | 76990 | 76790 | 76790 | 76680 | 76680 | 76770 | -310 | -220 | 12 | 460.63 | 12 | 12 |
小計 | 145479 | 5570967.81 | 421733 / -8675 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2411 | 68360 | 67770 | 68210 | 67720 | 68130 | 68010 | -230 | -350 | 7182 | 244242.71 | 4160 | -123 |
2412 | 68470 | 67980 | 68310 | 67860 | 68200 | 68110 | -270 | -360 | 1774 | 60417.19 | 3426 | -257 |
2501 | 68570 | 68210 | 68210 | 68170 | 68170 | 68190 | -400 | -380 | 4 | 136.38 | 21 | -1 |
2502 | 68620 | 68150 | 68150 | 68150 | 68150 | 68150 | -470 | -470 | 1 | 34.08 | 21 | -1 |
2503 | 67100 | 67100 | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 68850 | 68850 | 68850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 69060 | 69060 | 69060 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 70230 | 70230 | 70230 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 68100 | 68100 | 68100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2509 | 68120 | 68120 | 68120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2510 | 68120 | 68120 | 68120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 8961 | 304830.35 | 7630 / -382 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2411 | 20730 | 20570 | 20750 | 20560 | 20705 | 20675 | -25 | -55 | 99657 | 1030387.50 | 132784 | -7005 |
2412 | 20750 | 20585 | 20790 | 20585 | 20740 | 20710 | -10 | -40 | 88626 | 917751.50 | 183303 | 3382 |
2501 | 20745 | 20590 | 20775 | 20590 | 20720 | 20705 | -25 | -40 | 23989 | 248370.18 | 70748 | 2067 |
2502 | 20690 | 20595 | 20775 | 20595 | 20725 | 20700 | 35 | 10 | 5319 | 55059.17 | 27011 | -349 |
2503 | 20745 | 20650 | 20790 | 20650 | 20750 | 20710 | 5 | -35 | 2740 | 28376.04 | 15916 | 672 |
2504 | 20735 | 20690 | 20820 | 20680 | 20755 | 20760 | 20 | 25 | 522 | 5418.88 | 3219 | 190 |
2505 | 20760 | 20660 | 20830 | 20660 | 20785 | 20780 | 25 | 20 | 358 | 3720.32 | 1992 | 84 |
2506 | 20755 | 20765 | 20820 | 20750 | 20770 | 20800 | 15 | 45 | 84 | 873.63 | 740 | 25 |
2507 | 20745 | 20755 | 20845 | 20725 | 20780 | 20800 | 35 | 55 | 42 | 436.90 | 478 | 12 |
2508 | 20820 | 20740 | 20830 | 20740 | 20830 | 20780 | 10 | -40 | 40 | 415.60 | 261 | 5 |
2509 | 20760 | 20735 | 20825 | 20735 | 20800 | 20800 | 40 | 40 | 67 | 696.90 | 231 | 55 |
2510 | 20760 | 20795 | 20795 | 20770 | 20770 | 20785 | 10 | 25 | 3 | 31.18 | 2 | 2 |
小計 | 221447 | 2291537.80 | 436685 / -860 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2411 | 25030 | 24800 | 25350 | 24770 | 25300 | 25040 | 270 | 10 | 179129 | 2243099.58 | 110295 | -505 |
2412 | 24945 | 24650 | 25235 | 24650 | 25195 | 24955 | 250 | 10 | 90709 | 1131911.88 | 74133 | 1141 |
2501 | 24805 | 24550 | 25090 | 24495 | 25050 | 24825 | 245 | 20 | 28099 | 348790.40 | 24933 | 1223 |
2502 | 24690 | 24460 | 24970 | 24455 | 24930 | 24725 | 240 | 35 | 3567 | 44100.74 | 6096 | 141 |
2503 | 24650 | 24390 | 24900 | 24390 | 24890 | 24675 | 240 | 25 | 1698 | 20950.89 | 3152 | 176 |
2504 | 24560 | 24330 | 24840 | 24330 | 24765 | 24585 | 205 | 25 | 113 | 1389.33 | 452 | -1 |
2505 | 24530 | 24015 | 24760 | 24015 | 24760 | 24605 | 230 | 75 | 129 | 1587.03 | 279 | 20 |
2506 | 24465 | 24300 | 24700 | 24280 | 24700 | 24525 | 235 | 60 | 40 | 490.51 | 181 | 15 |
2507 | 24435 | 24265 | 24580 | 24240 | 24580 | 24430 | 145 | -5 | 15 | 183.24 | 88 | -1 |
2508 | 24365 | 24215 | 24535 | 24215 | 24455 | 24445 | 90 | 80 | 40 | 488.91 | 129 | 19 |
2509 | 24325 | 24140 | 24535 | 24140 | 24535 | 24360 | 210 | 35 | 28 | 341.05 | 76 | -3 |
2510 | 24325 | 24375 | 24375 | 24365 | 24365 | 24370 | 40 | 45 | 5 | 60.93 | 5 | 5 |
小計 | 303572 | 3793394.47 | 219819 / 2230 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2411 | 16505 | 16495 | 16810 | 16460 | 16790 | 16700 | 285 | 195 | 60133 | 502159.77 | 38874 | -4205 |
2412 | 16545 | 16490 | 16830 | 16490 | 16810 | 16745 | 265 | 200 | 26458 | 221536.16 | 23287 | -1193 |
2501 | 16575 | 16535 | 16855 | 16530 | 16820 | 16765 | 245 | 190 | 4868 | 40806.98 | 11374 | 201 |
2502 | 16610 | 16635 | 16880 | 16635 | 16855 | 16830 | 245 | 220 | 201 | 1691.42 | 2373 | 16 |
2503 | 16645 | 16735 | 16900 | 16720 | 16890 | 16845 | 245 | 200 | 66 | 555.95 | 1464 | -6 |
2504 | 16685 | 16815 | 16815 | 16815 | 16815 | 16815 | 130 | 130 | 1 | 8.41 | 282 | 1 |
2505 | 16695 | 16715 | 16975 | 16715 | 16940 | 16895 | 245 | 200 | 22 | 185.85 | 296 | -5 |
2506 | 16885 | 16760 | 16990 | 16760 | 16975 | 16930 | 90 | 45 | 14 | 118.54 | 165 | 9 |
2507 | 16935 | 16935 | 16935 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 92 | 0 | |||
2508 | 16750 | 16750 | 16750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | |||
2509 | 16755 | 16755 | 16755 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | |||
2510 | 16755 | 16755 | 16755 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 91763 | 767063.08 | 78276 / -5182 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2411 | 133800 | 132660 | 133870 | 132350 | 132550 | 133110 | -1250 | -690 | 93125 | 1239644.93 | 50205 | -2738 |
2412 | 134080 | 133010 | 134220 | 132720 | 132900 | 133470 | -1180 | -610 | 30355 | 405149.97 | 36968 | 2393 |
2501 | 134320 | 133390 | 134630 | 133120 | 133340 | 133870 | -980 | -450 | 12589 | 168541.51 | 26615 | 1302 |
2502 | 134790 | 133790 | 134960 | 133550 | 133820 | 134090 | -970 | -700 | 485 | 6503.73 | 3338 | 70 |
2503 | 135010 | 135040 | 135310 | 134220 | 134220 | 134850 | -790 | -160 | 21 | 283.19 | 1265 | -2 |
2504 | 135320 | 135420 | 135660 | 134570 | 134570 | 135130 | -750 | -190 | 14 | 189.19 | 407 | 1 |
2505 | 135920 | 135450 | 135960 | 134740 | 135080 | 135490 | -840 | -430 | 226 | 3062.09 | 1929 | 30 |
2506 | 136490 | 136010 | 136180 | 135410 | 135410 | 135840 | -1080 | -650 | 21 | 285.28 | 383 | 0 |
2507 | 136770 | 136240 | 136240 | 135860 | 135860 | 136010 | -910 | -760 | 11 | 149.61 | 229 | 1 |
2508 | 136960 | 136580 | 136580 | 136070 | 136190 | 136230 | -770 | -730 | 8 | 108.99 | 86 | -2 |
2509 | 137340 | 136680 | 136820 | 136160 | 136160 | 136630 | -1180 | -710 | 14 | 191.28 | 46 | 10 |
2510 | 137340 | 137340 | 137340 | 135970 | 135970 | 136840 | -1370 | -500 | 19 | 260.01 | 3 | 3 |
小計 | 136888 | 1824369.77 | 121474 / 1068 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2411 | 263510 | 263170 | 267450 | 263080 | 266850 | 265980 | 3340 | 2470 | 60621 | 1612408.44 | 22303 | 619 |
2412 | 263940 | 263050 | 267760 | 263050 | 267150 | 266320 | 3210 | 2380 | 22028 | 586668.50 | 17300 | 539 |
2501 | 264220 | 263800 | 267890 | 263800 | 267000 | 266530 | 2780 | 2310 | 7446 | 198465.37 | 7879 | 782 |
2502 | 264530 | 265120 | 268080 | 265020 | 267440 | 266920 | 2910 | 2390 | 509 | 13586.40 | 783 | 44 |
2503 | 264630 | 265540 | 268000 | 265540 | 267830 | 266920 | 3200 | 2290 | 9 | 240.24 | 129 | -1 |
2504 | 264420 | 267490 | 267490 | 3070 | 3070 | 0 | 0.00 | 146 | 0 | |||
2505 | 264240 | 265520 | 267890 | 265520 | 267890 | 266970 | 3650 | 2730 | 16 | 427.17 | 208 | 1 |
2506 | 264380 | 267220 | 267220 | 2840 | 2840 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | |||
2507 | 264850 | 267310 | 267310 | 2460 | 2460 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | |||
2508 | 264390 | 265420 | 267890 | 264780 | 267410 | 266370 | 3020 | 1980 | 4 | 106.55 | 20 | -1 |
2509 | 266480 | 266500 | 267230 | 266500 | 267230 | 266920 | 750 | 440 | 11 | 293.62 | 13 | 10 |
2510 | 266480 | 266370 | 267270 | 266130 | 267090 | 266590 | 610 | 110 | 6 | 159.96 | 4 | 4 |
小計 | 90650 | 2412356.24 | 48849 / 1997 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2411 | 4771 | 4710 | 4883 | 4710 | 4834 | 4803 | 63 | 32 | 846848 | 8135247.92 | 79697 | -3256 |
2412 | 4659 | 4626 | 4800 | 4618 | 4795 | 4725 | 136 | 66 | 180093 | 1701935.84 | 112947 | 21545 |
2501 | 4511 | 4475 | 4660 | 4472 | 4659 | 4576 | 148 | 65 | 234811 | 2149058.04 | 103392 | 15595 |
2502 | 4344 | 4286 | 4490 | 4286 | 4490 | 4405 | 146 | 61 | 15735 | 138644.07 | 14534 | 1777 |
2503 | 4189 | 4143 | 4335 | 4143 | 4335 | 4242 | 146 | 53 | 5735 | 48666.56 | 4921 | 318 |
2504 | 4036 | 4022 | 4185 | 4022 | 4185 | 4123 | 149 | 87 | 412 | 3397.66 | 1133 | 99 |
2505 | 3909 | 3862 | 4060 | 3862 | 4060 | 3971 | 151 | 62 | 12785 | 101558.42 | 7271 | 1610 |
2506 | 3825 | 3807 | 3956 | 3805 | 3945 | 3883 | 120 | 58 | 223 | 1732.09 | 363 | 29 |
2507 | 3743 | 3715 | 3890 | 3702 | 3890 | 3795 | 147 | 52 | 339 | 2573.60 | 423 | 24 |
2508 | 3689 | 3673 | 3843 | 3673 | 3843 | 3761 | 154 | 72 | 139 | 1045.68 | 223 | -33 |
2509 | 3636 | 3633 | 3787 | 3618 | 3786 | 3705 | 150 | 69 | 1083 | 8026.60 | 1848 | 120 |
2510 | 3636 | 3598 | 3740 | 3588 | 3732 | 3682 | 96 | 46 | 96 | 707.08 | 52 | 52 |
小計 | 1298299 | 12292593.56 | 326804 / 37880 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。