上海黃金交易所2024-10-16日交易行情
2024年10月17日 15:13 1318次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-16 | Au99.95 | 606.10 | 616.00 | 603.30 | 605.63 | 4.06 | 0.67% | 608.32 | 40.00 | 24,332,900.00 | - | ||
2024-10-16 | Au99.99 | 602.00 | 610.59 | 602.00 | 609.96 | 6.70 | 1.11% | 607.98 | 8,941.72 | 5,436,448,030.20 | - | ||
2024-10-16 | Au100g | 604.99 | 611.88 | 604.99 | 609.84 | 7.07 | 1.17% | 608.06 | 6.80 | 4,134,830.00 | - | ||
2024-10-16 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-16 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-16 | iAu99.99 | 610.40 | 613.45 | 610.40 | 612.31 | 6.32 | 1.04% | 610.73 | 18.74 | 11,445,133.00 | - | ||
2024-10-16 | Au(T+D) | 601.93 | 610.05 | 601.50 | 609.78 | 8.90 | 1.48% | 606.95 | 33,168.00 | 20,131,543,460.00 | 195,866 | 多支付給空 | 8,736 |
2024-10-16 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-10-16 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-10-16 | mAu(T+D) | 602.05 | 610.29 | 601.50 | 609.53 | 8.93 | 1.49% | 606.65 | 6,274.00 | 3,806,132,952.00 | 742,676 | 空支付給多 | 57,548 |
2024-10-16 | Pt99.95 | 234.28 | 235.65 | 234.28 | 234.46 | 2.26 | 0.97% | 234.46 | 42.00 | 9,847,680.00 | - | ||
2024-10-16 | Ag(T+D) | 7,690.00 | 7,880.00 | 7,641.00 | 7,866.00 | 172.00 | 2.24% | 7,808.00 | 665,594.00 | 5,197,542,622.00 | 4,187,838 | 多支付給空 | 6,390 |
2024-10-16 | Ag99.99 | 7,838.00 | 7,853.00 | 7,835.00 | 7,840.00 | 321.00 | 4.27% | 7,839.00 | 18,060.00 | 141,587,580.00 | 1,204 | ||
2024-10-16 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-16 | NYAuTN06 | 611.25 | 611.50 | 611.25 | 611.30 | 6.20 | 1.02% | 611.30 | 0.80 | 489,050.00 | 572 | ||
2024-10-16 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 856 | ||||
2024-10-16 | PGC30g | 611.00 | 611.00 | 610.30 | 610.65 | 5.15 | 0.85% | 610.65 | 0.12 | 73,278.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。