亚洲欧美久久一区二区,天天色综合1,亚洲宅男天堂a在线,国产乱来视频,国产成人精品亚洲午夜麻豆,a视频网站,在线观看a视频

2024年11月18日上海期貨收盤行情(周一)

2024年11月18日 15:39 350次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2412 73740 74600 74630 73290 73760 73830 20 90 91784 3388299.64 135538 -8249
2501 73700 74520 74560 73290 73750 73850 50 150 72734 2685781.41 132280 1034
2502 73750 74530 74610 73360 73760 73860 10 110 19837 732626.09 57259 1263
2503 73780 74580 74700 73430 73860 73970 80 190 7655 283154.54 34502 639
2504 73920 74790 74790 73500 73990 74040 70 120 1282 47462.84 12686 99
2505 73980 74760 74860 73580 74070 74140 90 160 1528 56644.06 8724 67
2506 74090 74860 74870 73650 74070 74070 -20 -20 605 22407.39 4939 -84
2507 74160 74910 74910 73740 74140 74100 -20 -60 151 5595.20 2368 -30
2508 74330 74960 74960 73820 74220 74250 -110 -80 148 5494.84 1125 68
2509 74210 74940 74940 73880 74230 74270 20 60 193 7167.73 1152 3
2510 74350 75070 75070 73890 74330 74310 -20 -40 150 5573.41 628 26
2511 74350 69270 75080 69260 74450 74290 100 -60 168 6240.60 130 130
小計   196235 7246447.72 391331 / -5034
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2412 65090 65860 65980 64720 65140 65260 50 170 9224 300985.37 5834 -420
2501 65240 66010 66110 64910 65330 65440 90 200 4757 155668.96 4334 65
2502 64940 66040 66040 65500 65500 65730 560 790 3 98.60 15 1
2503 67340       67340 67340 0 0 0 0.00 1 0
2504 67520       67520 67520 0 0 0 0.00 2 0
2505 66450       66450 66450 0 0 0 0.00 0 0
2506 66470       66470 66470 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68100       68100 68100 0 0 0 0.00 0 0
2509 68120       67200 67200 -920 -920 0 0.00 0 0
2510 68120       67200 67200 -920 -920 0 0.00 0 0
2511 68120       68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
小計   13984 456752.92 10186 / -354
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2412 20780 20950 20950 20275 20485 20540 -295 -240 160702 1650433.24 118727 -16110
2501 20800 20955 20955 20290 20515 20550 -285 -250 403195 4143566.07 208979 10254
2502 20780 20580 20925 20285 20510 20550 -270 -230 82225 845045.61 71846 4941
2503 20780 20845 20895 20295 20510 20560 -270 -220 36649 376761.59 35614 2245
2504 20775 20840 21435 20300 20520 20555 -255 -220 10681 109799.18 13350 1146
2505 20765 20795 20930 20305 20525 20580 -240 -185 11761 121035.92 9414 1074
2506 20790 21510 21510 20315 20535 20605 -255 -185 3900 40181.72 2399 280
2507 20820 21075 21075 20340 20560 20555 -260 -265 655 6731.97 1101 239
2508 20780 20975 21075 20325 20560 20555 -220 -225 253 2600.75 407 30
2509 20790 21065 21065 20325 20545 20550 -245 -240 283 2908.45 738 26
2510 20810 21025 21025 20335 20550 20585 -260 -225 150 1544.15 345 9
2511 20810 20875 20875 20210 20520 20505 -290 -305 17 174.33 9 9
小計   710471 7300782.95 462929 / 4143
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2412 24680 24810 24900 24330 24715 24560 35 -120 225759 2772603.41 98271 -1384
2501 24340 24555 24570 24045 24390 24260 50 -80 129923 1576153.56 79165 -657
2502 24135 24400 24400 23850 24160 24065 25 -70 33898 407899.83 54820 4819
2503 24030 24230 24320 23775 24095 24015 65 -15 6318 75865.96 19076 122
2504 24020 24235 24235 23740 24040 23935 20 -85 510 6104.20 4640 84
2505 23950 24155 24155 23690 24010 23860 60 -90 316 3770.00 2493 33
2506 23890 23945 23945 23695 23925 23805 35 -85 42 499.97 275 -1
2507 23850 23745 23900 23630 23900 23765 50 -85 79 938.84 191 26
2508 23820 23705 23820 23670 23810 23755 -10 -65 13 154.42 150 -3
2509 23805 23985 23995 23555 23800 23715 -5 -90 23 272.74 121 1
2510 23810 23845 23845 23530 23750 23715 -60 -95 11 130.45 149 1
2511 23810 23575 24130 23485 23485 23645 -325 -165 11 130.07 4 4
小計   396903 4844523.42 259355 / 3045
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2412 16785 16760 16815 16650 16765 16740 -20 -45 41203 344917.60 32318 -2184
2501 16825 16850 16850 16690 16805 16780 -20 -45 22957 192651.97 33190 34
2502 16830 16815 16865 16705 16810 16795 -20 -35 2841 23857.53 5929 115
2503 16850 16855 16885 16735 16845 16800 -5 -50 307 2579.08 2553 141
2504 16865 16845 16845 16750 16815 16805 -50 -60 6 50.42 417 1
2505 16890 16840 16930 16760 16880 16830 -10 -60 35 294.57 314 -14
2506 16890 16850 16900 16805 16900 16850 10 -40 7 58.99 194 -3
2507 16930 16840 16840 16820 16820 16830 -110 -100 2 16.83 115 -1
2508 16930       16930 16930 0 0 0 0.00 33 0
2509 16990 16960 16960 16905 16905 16930 -85 -60 2 16.93 49 0
2510 16975 16950 16950 16910 16910 16930 -65 -45 2 16.93 22 -1
2511 16975 17300 17300 16445 16445 16935 -530 -40 4 33.87 1 1
小計   67366 564494.71 75135 / -1911
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2412 123440 123900 125310 122110 124710 123870 1270 430 134167 1662015.67 56071 -5039
2501 123720 124110 125570 122220 124890 124100 1170 380 64303 798042.58 68337 3194
2502 124090 124400 125890 122590 125340 124470 1250 380 18706 232844.07 14779 378
2503 124520 124500 126390 123100 125720 125040 1200 520 1968 24608.23 6484 42
2504 125100 125320 126730 123670 126160 125410 1060 310 377 4728.31 1042 15
2505 125460 125300 127250 124010 126490 125870 1030 410 4438 55861.94 8599 294
2506 126070 127410 127420 124450 127130 126020 1060 -50 86 1083.83 790 9
2507 126310 127900 127900 125140 127600 126300 1290 -10 28 353.66 477 -1
2508 126820 128350 128380 125530 127710 126660 890 -160 62 785.33 200 -20
2509 127060 128450 128590 125760 128210 126970 1150 -90 139 1764.93 566 38
2510 127640 128740 128740 126040 128380 127400 740 -240 19 242.07 85 2
2511 127640       127640 127640 0 0 0 0.00 0 0
小計   224293 2782330.63 157430 / -1088
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2412 242100 244980 245050 237400 241690 240730 -410 -1370 96286 2317981.42 25826 -609
2501 242470 244500 245480 237710 241900 240920 -570 -1550 42880 1033095.88 26003 1751
2502 242970 244660 246550 238350 242490 241330 -480 -1640 9433 227654.16 6999 724
2503 243410 246030 246090 238680 242910 241850 -500 -1560 701 16954.28 921 93
2504 243700 245600 245790 240000 243470 242800 -230 -900 48 1165.45 267 24
2505 244420 246660 246750 239660 243580 242370 -840 -2050 108 2617.70 409 15
2506 245230 245720 245720 241810 241810 243550 -3420 -1680 3 73.07 47 1
2507 244290 246150 246150 241450 241450 244470 -2840 180 3 73.34 29 -2
2508 244510       244510 244510 0 0 0 0.00 23 0
2509 243770 244400 244400 244400 244400 244400 630 630 1 24.44 21 1
2510 245340 246620 246620 246620 246620 246620 1280 1280 3 73.99 23 3
2511 245340       245340 245340 0 0 0 0.00 0 0
小計   149466 3599713.73 60568 / 2001
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2412 5463 5512 5550 5444 5482 5478 19 15 10075 110399.82 30802 -1574
2501 5208 5250 5330 5164 5240 5220 32 12 232147 2423915.65 254898 -3225
2502 4874 5000 5029 4803 4948 4903 74 29 80143 786038.17 69948 3046
2503 4520 4578 4688 4454 4624 4551 104 31 56065 510309.92 54988 1973
2504 4289 4451 4458 4240 4373 4311 84 22 3957 34122.51 7451 -337
2505 4158 4306 4340 4106 4216 4181 58 23 99744 834194.91 63594 380
2506 4054 4193 4224 3982 4069 4055 15 1 910 7380.77 895 -57
2507 3970 4070 4105 3879 3970 3949 0 -21 751 5931.47 741 -59
2508 3886 3951 3951 3822 3868 3881 -18 -5 79 613.21 245 -21
2509 3821 3900 3930 3738 3813 3800 -8 -21 2520 19154.77 4018 -202
2510 3792 3838 3883 3700 3761 3762 -31 -30 614 4619.88 1631 85
2511 3792 3771 3875 3680 3717 3727 -75 -65 174 1297.17 75 75
小計   487179 4737978.26 489286 / 84

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。

責任編輯:price

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.bestexercisefitness.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。