上海黃金交易所2024-11-18日交易行情
2024年11月19日 15:11 364次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | Au99.95 | 595.20 | 650.00 | 589.01 | 607.44 | 15.64 | 2.64% | 606.30 | 74.00 | 44,866,800.00 | - | ||
2024-11-18 | Au99.99 | 591.50 | 602.00 | 591.50 | 598.77 | 6.80 | 1.15% | 598.60 | 12,778.74 | 7,649,414,953.60 | - | ||
2024-11-18 | Au100g | 592.66 | 600.95 | 592.66 | 599.00 | 6.23 | 1.05% | 598.10 | 24.00 | 14,354,520.00 | - | ||
2024-11-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-18 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-18 | iAu99.99 | 599.87 | 603.96 | 599.70 | 602.50 | 6.47 | 1.09% | 601.75 | 388.50 | 233,782,175.20 | - | ||
2024-11-18 | Au(T+D) | 594.88 | 600.90 | 591.51 | 598.64 | 5.99 | 1.01% | 597.68 | 34,272.00 | 20,483,756,860.00 | 205,392 | 多支付給空 | 14,588 |
2024-11-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-11-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-11-18 | mAu(T+D) | 593.40 | 601.00 | 591.62 | 598.92 | 6.10 | 1.03% | 598.10 | 8,080.80 | 4,833,128,700.00 | 824,760 | 多支付給空 | 47,384 |
2024-11-18 | Pt99.95 | 229.35 | 229.53 | 229.00 | 229.48 | 3.41 | 1.51% | 229.37 | 118.00 | 27,066,340.00 | - | ||
2024-11-18 | Ag(T+D) | 7,603.00 | 7,650.00 | 7,525.00 | 7,632.00 | 75.00 | 0.99% | 7,619.00 | 503,202.00 | 3,834,382,070.00 | 4,919,486 | 多支付給空 | 15,510 |
2024-11-18 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-11-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-18 | NYAuTN06 | 602.35 | 604.15 | 602.35 | 602.85 | -4.30 | -0.71% | 602.90 | 5.00 | 3,014,490.00 | 576 | ||
2024-11-18 | NYAuTN12 | 598.85 | 601.10 | 598.85 | 599.85 | 7.50 | 1.27% | 599.70 | 2.20 | 1,319,300.00 | 614 | ||
2024-11-18 | PGC30g | 602.00 | 602.00 | 602.00 | 602.00 | 2.00 | 0.33% | 602.00 | 0.06 | 36,120.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。