2024年11月19日上海期貨收盤行情(周二)
2024年11月19日 15:15 268次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2412 | 73830 | 73550 | 74490 | 73510 | 74330 | 74030 | 500 | 200 | 61065 | 2260522.55 | 126996 | -8578 |
2501 | 73850 | 73560 | 74520 | 73520 | 74340 | 74040 | 490 | 190 | 52260 | 1934851.95 | 132311 | 31 |
2502 | 73860 | 73630 | 74540 | 73580 | 74390 | 74160 | 530 | 300 | 13870 | 514321.01 | 59362 | 2103 |
2503 | 73970 | 73650 | 74590 | 73650 | 74460 | 74180 | 490 | 210 | 4127 | 153090.66 | 34649 | 147 |
2504 | 74040 | 73780 | 74650 | 73740 | 74480 | 74230 | 440 | 190 | 652 | 24201.34 | 12721 | 35 |
2505 | 74140 | 73850 | 74710 | 73820 | 74570 | 74280 | 430 | 140 | 1099 | 40819.79 | 8601 | -123 |
2506 | 74070 | 74010 | 74760 | 73890 | 74600 | 74510 | 530 | 440 | 291 | 10841.87 | 4947 | 8 |
2507 | 74100 | 73960 | 74770 | 73960 | 74710 | 74600 | 610 | 500 | 103 | 3842.24 | 2388 | 20 |
2508 | 74250 | 74010 | 74800 | 74010 | 74740 | 74450 | 490 | 200 | 118 | 4392.72 | 1122 | -3 |
2509 | 74270 | 74100 | 74880 | 74020 | 74870 | 74530 | 600 | 260 | 101 | 3763.97 | 1170 | 18 |
2510 | 74310 | 74090 | 74960 | 74070 | 74810 | 74590 | 500 | 280 | 84 | 3132.99 | 628 | 0 |
2511 | 74290 | 74270 | 74920 | 74150 | 74890 | 74780 | 600 | 490 | 53 | 1981.91 | 147 | 17 |
小計 | 133823 | 4955762.97 | 385042 / -6325 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2412 | 65260 | 64910 | 65840 | 64890 | 65650 | 65320 | 390 | 60 | 6974 | 227777.71 | 5469 | -365 |
2501 | 65440 | 65250 | 66080 | 65110 | 65860 | 65570 | 420 | 130 | 3747 | 122856.41 | 4670 | 336 |
2502 | 65730 | 65730 | 65730 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | |||
2503 | 67340 | 67340 | 67340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 67520 | 67520 | 67520 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2505 | 66450 | 66450 | 66450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 66470 | 66470 | 66470 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 68100 | 68100 | 68100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2509 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2510 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2511 | 68120 | 68120 | 68120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 10721 | 350634.11 | 10157 / -29 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2412 | 20540 | 20365 | 20605 | 20300 | 20560 | 20445 | 20 | -95 | 56620 | 578832.70 | 109752 | -8975 |
2501 | 20550 | 20350 | 20640 | 20325 | 20585 | 20470 | 35 | -80 | 158446 | 1621796.69 | 209101 | 122 |
2502 | 20550 | 20395 | 20645 | 20330 | 20600 | 20480 | 50 | -70 | 41784 | 427956.65 | 78684 | 6838 |
2503 | 20560 | 20300 | 20660 | 20300 | 20610 | 20495 | 50 | -65 | 13898 | 142430.34 | 37034 | 1420 |
2504 | 20555 | 20450 | 20665 | 20340 | 20610 | 20465 | 55 | -90 | 3946 | 40383.85 | 14028 | 678 |
2505 | 20580 | 20500 | 20665 | 20350 | 20635 | 20490 | 55 | -90 | 3303 | 33847.25 | 9419 | 5 |
2506 | 20605 | 20380 | 20675 | 20380 | 20640 | 20495 | 35 | -110 | 567 | 5811.50 | 2266 | -133 |
2507 | 20555 | 20410 | 20675 | 20405 | 20625 | 20535 | 70 | -20 | 207 | 2125.69 | 1107 | 6 |
2508 | 20555 | 20420 | 20650 | 20410 | 20650 | 20485 | 95 | -70 | 40 | 409.77 | 419 | 12 |
2509 | 20550 | 20425 | 20650 | 20390 | 20620 | 20545 | 70 | -5 | 36 | 369.83 | 737 | -1 |
2510 | 20585 | 20495 | 20615 | 20495 | 20615 | 20535 | 30 | -50 | 15 | 154.02 | 343 | -2 |
2511 | 20505 | 20425 | 20675 | 20415 | 20665 | 20555 | 160 | 50 | 12 | 123.34 | 14 | 5 |
小計 | 278874 | 2854241.62 | 462904 / -25 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2412 | 24560 | 24595 | 24950 | 24475 | 24865 | 24695 | 305 | 135 | 146861 | 1813710.53 | 96723 | -1548 |
2501 | 24260 | 24205 | 24620 | 24170 | 24540 | 24375 | 280 | 115 | 100623 | 1226537.73 | 83630 | 4465 |
2502 | 24065 | 24035 | 24395 | 23960 | 24310 | 24155 | 245 | 90 | 23152 | 279639.47 | 55403 | 583 |
2503 | 24015 | 23960 | 24325 | 23900 | 24250 | 24095 | 235 | 80 | 5098 | 61420.45 | 18325 | -751 |
2504 | 23935 | 23945 | 24240 | 23855 | 24190 | 24080 | 255 | 145 | 394 | 4743.88 | 4730 | 90 |
2505 | 23860 | 24000 | 24175 | 23795 | 24120 | 24005 | 260 | 145 | 253 | 3036.96 | 2485 | -8 |
2506 | 23805 | 23775 | 24105 | 23775 | 24080 | 24020 | 275 | 215 | 36 | 432.38 | 276 | 1 |
2507 | 23765 | 23800 | 24060 | 23700 | 23995 | 23945 | 230 | 180 | 41 | 490.93 | 208 | 17 |
2508 | 23755 | 23750 | 23750 | 23650 | 23650 | 23685 | -105 | -70 | 9 | 106.59 | 151 | 1 |
2509 | 23715 | 23700 | 24000 | 23650 | 23975 | 23810 | 260 | 95 | 23 | 273.84 | 125 | 4 |
2510 | 23715 | 23670 | 23950 | 23670 | 23950 | 23800 | 235 | 85 | 12 | 142.81 | 150 | 1 |
2511 | 23645 | 23650 | 23770 | 23615 | 23770 | 23675 | 125 | 30 | 5 | 59.19 | 5 | 1 |
小計 | 276507 | 3390594.76 | 262211 / 2856 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2412 | 16740 | 16740 | 16835 | 16730 | 16790 | 16780 | 50 | 40 | 39092 | 328028.32 | 28069 | -4249 |
2501 | 16780 | 16790 | 16875 | 16775 | 16825 | 16820 | 45 | 40 | 28667 | 241111.99 | 33896 | 706 |
2502 | 16795 | 16785 | 16895 | 16785 | 16855 | 16840 | 60 | 45 | 3287 | 27680.89 | 6374 | 445 |
2503 | 16800 | 16860 | 16910 | 16810 | 16865 | 16860 | 65 | 60 | 82 | 691.33 | 2566 | 13 |
2504 | 16805 | 16890 | 16915 | 16860 | 16915 | 16880 | 110 | 75 | 5 | 42.20 | 418 | 1 |
2505 | 16830 | 16940 | 16940 | 16880 | 16920 | 16905 | 90 | 75 | 14 | 118.35 | 309 | -5 |
2506 | 16850 | 16850 | 16850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 194 | 0 | |||
2507 | 16830 | 16830 | 16830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 115 | 0 | |||
2508 | 16930 | 16910 | 16935 | 16910 | 16935 | 16920 | 5 | -10 | 2 | 16.92 | 33 | 0 |
2509 | 16930 | 16960 | 16960 | 16960 | 16960 | 16960 | 30 | 30 | 1 | 8.48 | 49 | 0 |
2510 | 16930 | 16975 | 16975 | 16950 | 16950 | 16965 | 20 | 35 | 3 | 25.45 | 24 | 2 |
2511 | 16935 | 16955 | 16955 | 16955 | 16955 | 16955 | 20 | 20 | 2 | 16.96 | 3 | 2 |
小計 | 71155 | 597740.89 | 72050 / -3085 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2412 | 123870 | 124350 | 126180 | 123220 | 125360 | 124530 | 1490 | 660 | 109334 | 1361616.72 | 50290 | -5781 |
2501 | 124100 | 124070 | 126440 | 123410 | 125580 | 124810 | 1480 | 710 | 64547 | 805651.10 | 69566 | 1229 |
2502 | 124470 | 124990 | 126800 | 123800 | 125990 | 125440 | 1520 | 970 | 15826 | 198534.59 | 17859 | 3080 |
2503 | 125040 | 125210 | 127170 | 124230 | 126350 | 125670 | 1310 | 630 | 1173 | 14741.98 | 6395 | -89 |
2504 | 125410 | 125800 | 127500 | 124830 | 126830 | 126040 | 1420 | 630 | 158 | 1991.54 | 1019 | -23 |
2505 | 125870 | 126400 | 128000 | 125100 | 127270 | 126370 | 1400 | 500 | 3917 | 49499.97 | 8735 | 136 |
2506 | 126020 | 125740 | 128400 | 125740 | 127790 | 127120 | 1770 | 1100 | 63 | 800.90 | 775 | -15 |
2507 | 126300 | 126360 | 128830 | 126100 | 127830 | 127540 | 1530 | 1240 | 96 | 1224.43 | 456 | -21 |
2508 | 126660 | 126580 | 128800 | 126580 | 128110 | 127520 | 1450 | 860 | 81 | 1032.93 | 183 | -17 |
2509 | 126970 | 126930 | 129040 | 126880 | 128510 | 127670 | 1540 | 700 | 122 | 1557.59 | 558 | -8 |
2510 | 127400 | 127280 | 129240 | 127220 | 129240 | 128050 | 1840 | 650 | 63 | 806.73 | 85 | 0 |
2511 | 127640 | 127640 | 127640 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 195380 | 2437458.47 | 155921 / -1509 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2412 | 240730 | 240070 | 244170 | 239200 | 243970 | 242190 | 3240 | 1460 | 68464 | 1658161.26 | 23056 | -2770 |
2501 | 240920 | 241160 | 244490 | 239600 | 244200 | 242490 | 3280 | 1570 | 33529 | 813072.74 | 25998 | -5 |
2502 | 241330 | 241390 | 244960 | 240020 | 244850 | 243080 | 3520 | 1750 | 5621 | 136635.37 | 7747 | 748 |
2503 | 241850 | 241690 | 245300 | 240480 | 245160 | 243450 | 3310 | 1600 | 734 | 17869.74 | 1063 | 142 |
2504 | 242800 | 242150 | 245520 | 241790 | 244340 | 244550 | 1540 | 1750 | 58 | 1418.41 | 271 | 4 |
2505 | 242370 | 242000 | 245750 | 241780 | 245700 | 244800 | 3330 | 2430 | 109 | 2668.41 | 384 | -25 |
2506 | 243550 | 242790 | 245770 | 242790 | 244640 | 245070 | 1090 | 1520 | 12 | 294.09 | 51 | 4 |
2507 | 244470 | 245870 | 245930 | 244870 | 244870 | 245680 | 400 | 1210 | 5 | 122.84 | 30 | 1 |
2508 | 244510 | 246130 | 246130 | 1620 | 1620 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | |||
2509 | 244400 | 242920 | 245680 | 242920 | 244440 | 244340 | 40 | -60 | 3 | 73.30 | 20 | -1 |
2510 | 246620 | 246620 | 246620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | |||
2511 | 245340 | 245340 | 245340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 108535 | 2630316.15 | 58666 / -1902 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2412 | 5478 | 5471 | 5519 | 5442 | 5519 | 5478 | 41 | 0 | 6880 | 75379.00 | 29436 | -1366 |
2501 | 5220 | 5230 | 5318 | 5176 | 5296 | 5233 | 76 | 13 | 165793 | 1735506.78 | 247456 | -7442 |
2502 | 4903 | 4925 | 5033 | 4888 | 5004 | 4952 | 101 | 49 | 46536 | 460899.85 | 73129 | 3181 |
2503 | 4551 | 4600 | 4666 | 4540 | 4660 | 4600 | 109 | 49 | 27532 | 253345.24 | 55779 | 791 |
2504 | 4311 | 4347 | 4403 | 4291 | 4400 | 4349 | 89 | 38 | 1921 | 16711.49 | 7582 | 131 |
2505 | 4181 | 4181 | 4256 | 4146 | 4248 | 4201 | 67 | 20 | 40299 | 338603.68 | 64573 | 979 |
2506 | 4055 | 4040 | 4107 | 4005 | 4092 | 4063 | 37 | 8 | 380 | 3088.54 | 980 | 85 |
2507 | 3949 | 3961 | 3994 | 3906 | 3983 | 3944 | 34 | -5 | 224 | 1766.93 | 668 | -73 |
2508 | 3881 | 3837 | 3918 | 3837 | 3896 | 3883 | 15 | 2 | 10 | 77.67 | 242 | -3 |
2509 | 3800 | 3788 | 3847 | 3755 | 3830 | 3803 | 30 | 3 | 898 | 6831.28 | 3979 | -39 |
2510 | 3762 | 3751 | 3811 | 3722 | 3800 | 3777 | 38 | 15 | 324 | 2447.66 | 1654 | 23 |
2511 | 3727 | 3710 | 3780 | 3691 | 3765 | 3729 | 38 | 2 | 140 | 1044.23 | 117 | 42 |
小計 | 290937 | 2895702.35 | 485595 / -3691 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。